아이디/패스워드 기억
Total : 1,699,938
Yesterday : 80
Today : 25

2013년 10월 서울경기통합친선경기 결과

서울연맹사무국 | 2013.10.14 16:25 | 조회 3301

Results - 2013년 10월 서울.경기도O연맹 통합친선오리엔티어링대회
2013. 10. 13(일요일) 분당 율동공원 경기장 경기도오리엔티어링연맹
Class Rank Number Name Club Result
  1 111 Torkil NOR 0:33:52
Elite 2 109 박종현 나르샤O클럽 0:46:50
  3 422 홍건희 나르샤O클럽 0:48:32
  4 120 이종석 별무리O클럽 0:49:51
  5 707 변길섭 BOC 0:53:01
  6 138 송병석 CISM 0:56:13
  7 136 정승환 CISM 0:56:26
  8 140 김원기 CISM 0:56:37
  8 609 김남권 안양무재개O클럽 0:56:37
  10 702 서원하 BOC 0:58:05
  11 508 정종근 포리스트O클럽 1:00:39
  12 532 권오삼 경기도O연맹 1:02:43
  13 137 이승묵 CISM 1:03:00
  14 519 박미경 북극성O클럽 1:06:46
  15 133 최현주 차즈마O클럽 1:07:12
  16 134 강석종 CISM 1:09:27
  17 581 우평식 포리스트O클럽 1:10:52
  18 8011 한상민 CISM 1:13:07
  19 139 안응석 CISM 1:15:23
  20 709 김현정 BOC 1:21:50
  21 333 최향옥 차즈마O클럽 1:22:30
  22 517 김현석 천리안O클럽 1:24:43
  23 121 나종은 서울O연맹 1:28:19
  24 204 정범진 나르샤O클럽 1:31:40
  25 804 김호용 천리안O클럽 1:31:54
  26 503 김의영 북극성O클럽 1:32:07
  27 211 박경아 나르샤O클럽 1:34:43
  28 135 이석화 CISM 2:14:41
    312 손윤선 나르샤O클럽 DISQ
    507 하태현 포리스트O클럽 DISQ
    711 양은일 BOC DNS
           
Class Rank Number Name Club Result
  1 610 김성진 안양무재개O클럽 0:44:43
상급 2 708 오민지 BOC 1:04:47
  3 123 이성권 나침반O클럽 1:09:00
  4 501 허정원 차즈마O클럽 1:16:44
  5 591 황용한 포리스트O클럽 1:18:00
    210 정준용 나르샤O클럽 DISQ
    704 김한호 BOC DNS
           
Class Rank Number Name Club Result
  1 742 연제욱 BOFC 0:22:00
중급 2 515 하정수 포리스트O클럽 0:24:42
  3 731 김준배 BOFC 0:24:47
  4 513 우건우 포리스트O클럽 0:26:39
  5 735 위미철 BOFC 0:27:00
  6 101 정은성 차즈마O클럽 0:32:13
  7 518 지태성 서울IT고등학교 0:39:03
  8 124 박산하 차즈마O클럽 0:48:31
  9 527 강호준 서울IT고등학교 0:52:19
  10 522 배유상 서울IT고등학교 1:00:20
  11 127 윤현순 차즈마O클럽 1:53:04
    510 김순웅 포리스트O클럽 DISQ
    524 이규석 서울IT고등학교 DISQ
    525 서울IT고등학교 DISQ
    713 기혜련 BOC DISQ
    118 권준하 서울O연맹 DNS
    520 조성빈 서울IT고등학교 DNS
    521 박지규 서울IT고등학교 DNS
    526 정현식 서울IT고등학교 DNS
           
Class Rank Number Name Club Result
  1 404 송세종 나르샤O클럽 0:17:45
초급 2 732 최득실 BOFC 0:22:34
  3 733 김도현 BOFC 0:23:54
  4 209 원지수 나르샤O클럽 0:29:16
  5 737 위현지 BOFC 0:29:31
  6 178 원서진 나르샤O클럽 0:31:38
  7 104 박상민 나르샤O클럽 0:32:02
  8 736 위현빈 BOFC 0:32:14
  9 100 김창모 서울 3급 0:43:49
  10 122 김순영 서울O연맹 0:44:07
  11 530 마수정 서울IT고등학교 0:51:27
  12 125 도영선 서울 3급 0:51:54
  13 179 원서정 나르샤O클럽 0:53:35
  14 718 강명자외 1인   1:03:18
  15 529 이하민 별무리O클럽 1:13:59
  16 130 이민복 차즈마O클럽 2:07:10
    128 권여정 차즈마O클럽 DISQ
    202 신송이 나르샤O클럽 DISQ
    494 정경은 나르샤O클럽 DISQ
    734 김민승 BOFC DISQ
    7181 기민성 BOC DNS
Class Rank Number Name Club Result
  1 110 차은주   0:28:57
가족 2 105 윤이네 차즈마O클럽 0:30:31
  3 132 민정이네   0:30:51
  4 741 지인이네 BOFC 0:33:52
  5 738 성훈이네 BOFC 0:35:54
  6 740 영경이네 BOFC 0:38:11
  7 119 성호네 차즈마O클럽 0:38:42
    730 승민이네 BOFC DISQ
Class Rank Number Name Club Result
  1 638 김방현 극동대학교 남자 0:16:11
대학부 남자 2 434 한만희 한성대학교 남자 0:17:10
  3 637 정민욱 극동대학교 남자 0:18:07
  4 627 허성원 극동대학교 남자 0:18:08
  5 416 김도영 한성대학교 남자 0:18:51
  6 451 김영진 한성대학교 남자 0:19:10
  7 624 김상욱 극동대학교 남자 0:19:30
  8 447 백성호 한성대학교 남자 0:20:18
  9 626 김상민 극동대학교 남자 0:21:43
  10 623 홍상원 극동대학교 남자 0:21:48
  11 457 허유진 한성대학교 남자 0:22:09
  12 423 윤화목 한성대학교 남자 0:22:32
  13 625 김현중 극동대학교 남자 0:22:44
  14 649 전지훈 극동대학교 남자 0:23:19
  15 622 김상희 극동대학교 남자 0:23:20
  16 428 신재민 한성대학교 남자 0:24:07
  17 448 김민우 한성대학교 남자 0:24:17
  18 414 박재순 한성대학교 남자 0:29:14
  19 114 이제광 극동대학교 남자 0:29:21
  20 604 안진우 극동대학교 남자 0:29:53
  21 633 이주학 극동대학교 남자 0:31:30
  22 435 김영목 한성대학교 남자 0:34:16
  23 431 유재하 한성대학교 남자 0:34:23
  24 437 정대철 한성대학교 남자 0:35:27
  25 801 안병욱   0:36:06
  26 452 황용구 한성대학교 남자 0:36:08
  27 409 손석호 극동대학교 남자 0:37:25
  28 628 조영균 극동대학교 남자 0:37:32
  29 642 장정훈 극동대학교 남자 0:38:50
  30 112 극동대학교 남자 0:38:52
  31 421 한성대학교 남자 0:39:00
  32 647 황지인 극동대학교 남자 0:39:12
  33 632 권순철 극동대학교 남자 0:40:50
  34 449 정명한 한성대학교 남자 0:40:54
  35 445 박철희 한성대학교 남자 0:44:33
  36 456 고동우 한성대학교 남자 0:44:45
  37 418 박동준 한성대학교 남자 0:45:35
  38 417 이창희 한성대학교 남자 0:47:35
  39 455 이장근 한성대학교 남자 0:51:01
  40 636 홍지수 극동대학교 남자 0:56:44
  41 640 박성인 극동대학교 남자 1:01:12
    424 전형철 한성대학교 남자 DISQ
    427 최성재 한성대학교 남자 DISQ
    436 염호남 한성대학교 남자 DISQ
    439 이환승 한성대학교 남자 DISQ
    443 유성재 한성대학교 남자 DISQ
    450 이종남 한성대학교 남자 DISQ
    459 김상협 한성대학교 남자 DISQ
    629 이동민 극동대학교 남자 DISQ
    630 최은규 극동대학교 남자 DISQ
    631 정집규 극동대학교 남자 DISQ
    634 이혁찬 극동대학교 남자 DISQ
    635 임범묵 극동대학교 남자 DISQ
    648 송도현 극동대학교 남자 DISQ
    108 안도형 극동대학교 남자 DNS
    505 문은규 극동대학교 남자 DNS
    607 이성학 극동대학교 남자 DNS
    639 조병민 극동대학교 남자 DNS
    643 허재민 극동대학교 남자 DNS
    644 김진환 극동대학교 남자 DNS
    646 김재상 극동대학교 남자 DNS
    6401 이동주 극동대학교 남자 DNS
Class Rank Number Name Club Result
  1 322 이지혜 이화여자대학교 0:20:15
대학부 여자 2 343 최지은 이화여자대학교 0:21:12
  3 345 조해연 이화여자대학교 0:21:27
  4 342 최아란 이화여자대학교 0:22:29
  5 341 조서영 이화여자대학교 0:23:16
  6 321 안서희 이화여자대학교 0:24:41
  7 334 박소현 이화여자대학교 0:24:43
  8 340 김규린 이화여자대학교 0:24:47
  9 307 김인경 이화여자대학교 0:24:51
  10 339 권하경 이화여자대학교 0:25:13
  11 316 신지은 이화여자대학교 0:25:28
  12 330 손원빈 이화여자대학교 0:26:32
  13 313 민세희 이화여자대학교 0:26:34
  14 347 김수영 이화여자대학교 0:27:00
  15 360 이현정 한성대학교 여자 0:27:13
  16 337 이소민 이화여자대학교 0:27:33
  17 401 박미희 한성대학교 여자 0:27:51
  18 328 함유라 이화여자대학교 0:28:32
  19 367 안정미 한성대학교 여자 0:29:49
  20 335 박민정 이화여자대학교 0:30:29
  21 326 이화여자대학교 0:31:08
  22 320 황나영 이화여자대학교 0:31:36
  23 466 임미현 극동대학교 여자 0:32:27
  24 310 강혜인 이화여자대학교 0:32:29
  25 410 조은형 한성대학교 여자 0:32:32
  26 464 최고운 극동대학교 여자 0:32:34
  27 329 홍미영 이화여자대학교 0:33:11
  28 911 문지혜 극동대학교 여자 0:33:50
  29 477 유솔아 극동대학교 여자 0:34:03
  30 325 이상현 이화여자대학교 0:34:17
  31 311 황지은 이화여자대학교 0:34:24
  32 402 양정연 한성대학교 여자 0:35:16
  33 621 김효은 이화여자대학교 0:35:36
  34 309 심현영 이화여자대학교 0:35:37
  35 327 박세현 이화여자대학교 0:35:39
  36 346 송안나 이화여자대학교 0:36:33
  37 332 김은비 이화여자대학교 0:36:40
  38 380 박정민 한성대학교 여자 0:36:44
  38 405 임민정 한성대학교 여자 0:36:44
  40 619 정다빈 극동대학교 여자 0:36:46
  41 344 이예지 이화여자대학교 0:37:02
  42 352 김지연 이화여자대학교 0:37:12
  43 314 전현정 이화여자대학교 0:37:39
  44 354 김채린 한성대학교 여자 0:37:46
  45 350 이혜인 이화여자대학교 0:38:11
  46 620 안혜리 극동대학교 여자 0:38:37
  47 338 송수민 이화여자대학교 0:39:09
  48 348 홍지민 이화여자대학교 0:39:12
  49 472 김도희 극동대학교 여자 0:39:25
  50 618 방연주 극동대학교 여자 0:39:49
  51 400 안예지 한성대학교 여자 0:42:01
  52 356 김성원 한성대학교 여자 0:43:38
  53 358 노주란 한성대학교 여자 0:46:10
  54 368 오세원 한성대학교 여자 0:47:31
  55 608 정은진 극동대학교 여자 0:48:50
  56 413 안혜진 한성대학교 여자 0:49:27
  57 407 정진영 한성대학교 여자 0:49:45
  58 548 황혜영 극동대학교 여자 0:51:48
  59 406 이소라 한성대학교 여자 0:52:07
  60 502 탁원희 극동대학교 여자 0:54:45
  61 369 오세희 한성대학교 여자 0:54:46
  62 482 이민주 극동대학교 여자 1:00:53
  63 483 채인성 극동대학교 여자 1:01:22
  64 355 김해빈 한성대학교 여자 1:05:37
  65 390 홍유진 한성대학교 여자 1:07:41
  66 353 임정연 한성대학교 여자 1:09:55
  67 612 임수린 극동대학교 여자 1:28:06
  68 611 박다연 극동대학교 여자 1:31:08
  69 606 이소희 극동대학교 여자 1:34:13
    323 유예원 이화여자대학교 DISQ
    364 도하련 한성대학교 여자 DISQ
    359 최예지 한성대학교 여자 DNS
    363 신지혜 한성대학교 여자 DNS
    371 정유정 한성대학교 여자 DNS
    613 김지희 극동대학교 여자 DNS
    614 박수희 극동대학교 여자 DNS
    615 고하나 극동대학교 여자 DNS
    616 오지선 극동대학교 여자 DNS
    617 양세인 극동대학교 여자 DNS
Class Rank Number Name Club Result
  1 126 신성영 연세대학교 남자 0:18:35
연세대 2 196 송주상 연세대학교 남자 0:21:10
  3 180 김동오 연세대학교 남자 0:21:32
  4 168 강윤식 연세대학교 남자 0:21:47
  5 235 유태헌 연세대학교 남자 0:23:23
  6 253 문곤성   0:23:54
  7 252 서민철 연세대학교 남자 0:24:05
  8 205 정승호 연세대학교 남자 0:24:25
  9 225 정연수 연세대학교 남자 0:26:37
  10 227 황현승 연세대학교 남자 0:27:48
  11 226 한민희 연세대학교 남자 0:28:59
  12 171 이현우 연세대학교 남자 0:29:17
  13 255 임수연 연세대학교 여자 0:29:24
  14 302 서수경 연세대학교 여자 0:31:18
  15 237 장윤희 연세대학교 남자 0:31:42
  16 223 전준호 연세대학교 남자 0:33:19
  17 300 이선민 연세대학교 여자 0:34:06
  18 116 강경찬 연세대학교 남자 0:34:44
  19 222 이창하 연세대학교 남자 0:34:59
  20 165 양민혁 연세대학교 남자 0:35:03
  21 236 이수희 연세대학교 남자 0:35:05
  22 164 남효종 연세대학교 남자 0:36:24
  23 304 이지수A 연세대학교 여자 0:36:51
  24 163 김윤하 연세대학교 남자 0:37:03
  25 305 이강은 연세대학교 여자 0:37:24
  26 141 정종호 연세대학교 남자 0:37:38
  27 162 김문호 연세대학교 남자 0:38:04
  28 201 정동찬 연세대학교 남자 0:38:08
  29 153 강성우 연세대학교 남자 0:38:51
  30 151 윤종아 연세대학교 남자 0:38:53
  31 230 김두형 연세대학교 남자 0:39:08
  32 233 김해일 연세대학교 남자 0:39:09
  33 259 이수진 연세대학교 여자 0:39:16
  34 265 모채윤 연세대학교 여자 0:39:18
  35 174 박준형 연세대학교 남자 0:40:13
  36 213 조서현 연세대학교 여자 0:40:33
  37 258 오지원 연세대학교 여자 0:40:52
  38 239 이현빈 연세대학교 여자 0:41:50
  39 200 이지수B 연세대학교 여자 0:42:26
  40 306 박소희 연세대학교 여자 0:42:28
  41 221 이재준 연세대학교 남자 0:42:51
  42 248 차상훈 연세대학교 남자 0:42:56
  43 301 장다연 연세대학교 여자 0:43:03
  44 207 김지현 연세대학교 여자 0:44:25
  45 220 박지원 연세대학교 남자 0:44:46
  46 206 김세연 연세대학교 여자 0:46:25
  47 219 김지연 연세대학교 여자 0:46:31
  48 257 홍지승 연세대학교 여자 0:46:56
  49 244 최정원 연세대학교 남자 0:47:03
  50 199 원소영 연세대학교 여자 0:47:43
  51 243 이예선 연세대학교 여자 0:47:58
  52 266 안혜원 연세대학교 여자 0:48:00
  53 170 윤성봉 연세대학교 남자 0:48:26
  53 303 김혜현 연세대학교 여자 0:48:26
  55 241 유세중 연세대학교 남자 0:50:18
  56 271 민지우 연세대학교 여자 0:50:27
  57 269 김정연 연세대학교 여자 0:51:26
  58 212 박수진 연세대학교 여자 0:54:15
  59 260 노현선 연세대학교 여자 0:54:28
  60 254 김해리 연세대학교 여자 1:00:02
  61 247 임세화 연세대학교 여자 1:02:20
  62 245 양은철 연세대학교 남자 1:03:20
  63 217 김정욱 연세대학교 남자 1:13:12
    143 김진규 연세대학교 남자 DISQ
    166 연세대학교 남자 DISQ
    215 조혜나 연세대학교 여자 DISQ
    256 박수영 연세대학교 여자 DISQ
    117 최상호 연세대학교 남자 DNS
    144 나홍엽 연세대학교 남자 DNS
    197 김현우 연세대학교 남자 DNS
    198 백종헌 연세대학교 남자 DNS
    229 김건형 연세대학교 남자 DNS
    231 김윤주 연세대학교 여자 DNS
    238 김수연 연세대학교 여자 DNS
    2531 김시우 연세대학교 남자 DNS

* DISQ - 실격, DNS - 사전접수 후 결석

KakaoStory Band twitter facebook Google+ 싸이월드 공감

전체게시물