아이디/패스워드 기억
Total : 1,711,165
Yesterday : 212
Today : 52
  • KakaoStory Band twitter facebook Google+ 싸이월드 공감
  • mountain | 2009.03.09 18:52 | 조회 5287

    0903월 둔촌(일자산)에서 있었던 통합친선경기 기록 중 치타1의 1,2,3위 루트 지도입니다.

    1위 - 박종현(나르샤) 77:31

    2위 - 소병조(BOC) 83:19

    3위 - 정인철(경기지부) 86:49


    91개(4/5페이지)
    참가후기
    번호 제목 작성자 작성일 조회
    31 제15회 한국선수권대회 WE MAP첨부파일 mountain 2009.12.09 5247
    30 9월 서울/경기 통합친선경기 허허실실코스 1위복기..첨부파일 서울지부사무국 2009.09.14 5287
    29 9월 서울/경기 통합친선경기 재미삼아코스 여자2위..첨부파일 서울지부사무국 2009.09.14 5331
    28 9월 서울/경기 통합친선경기 허허실실코스 GPS복..첨부파일 서울지부사무국 2009.09.14 5306
    27 9월 서울/경기 통합친선경기 조마조마코스 GPS복..첨부파일 서울지부사무국 2009.09.14 5254
    26 9월 서울/경기 통합친선경기 조마조마코스 1,2위..첨부파일 서울지부사무국 2009.09.14 5181
    25 7월 26일 통합친선경기 치타입상자 복기지도첨부파일 서울지부사무국 2009.07.27 5264
    24 6월 통합친선경기 [서울시지부 42회] 1,2,3..첨부파일 서울지부사무국 2009.06.15 5234
    23 제16회 국민건강오리엔티어링대회 WE 우승자 루트..첨부파일 Vimi~** 2009.06.03 5302
    22 제16회 국민건강오리엔티어링대회 WE 2등 루트첨부파일 서울지부사무국 2009.05.25 5311
    21 제16회 국민건강오리엔티어링대회 ME 우승자 루..첨부파일 서울지부사무국 2009.05.25 5129
    20 제3회 경기도지부대회 ME1,2등 루트첨부파일 서울지부사무국 2009.05.12 5192
    19 [일반자료]09.4월 통합친선경기 복기첨부파일 mountain 2009.04.16 5449
    18 0903월 친선경기 루트보기 - 다람쥐첨부파일 mountain 2009.03.09 5442
    17 0903월 친선경기 루트보기 - 치타2첨부파일 mountain 2009.03.09 5244
    >> 0903월 친선경기-치타1 루트보기첨부파일 mountain 2009.03.09 5288
    15 APOC참가기 (93.12.31 / 뉴질랜드) mountain 2009.02.12 5495
    14 apoc참가기 (1993.12.30 / 뉴질랜드).. mountain 2009.02.12 5619
    13 2005woc(japan) 8/10일 경기 mountain 2009.02.12 5020
    12 2월 통합친선경기 (군포) 1,2,3 등 (b코스..첨부파일 서울지부사무국 2009.02.09 4790
    이전다음 글쓰기새로고침
    처음페이지이전 10 페이지12345다음 10 페이지마지막페이지