아이디/패스워드 기억
Total : 1,704,649
Yesterday : 804
Today : 8

5월 통합친선대회 결과 (2011년 부천시장배)

서울지부사무국 | 2011.06.02 15:07 | 조회 3284

5월 통합친선대회

(2011년 부천시장배 가족오리엔티어링대회)

오전경기(개인전) 결과

조마조마 남(4.0km, 15컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
※정리되는대로 별도 공지하겠습니다….^^
조마조마 여(4.0km, 15컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
※정리되는대로 별도 공지하겠습니다….^^
허허실실 남, 여(3.3km, 12컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
         
재미삼아 남(3.5km, 11컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 316 이재응 10:50:25 11:17:45 0:27:20
2 312 강호용 10:40:25 11:18:25 0:38:00
3 308 안병욱 10:28:25 11:09:38 0:41:13
3 310 이수만 10:34:25 11:15:38 0:41:13
5 306 서현덕 10:22:25 12:17:11 1:54:46
번외 318 김종국 10:50:25 11:59:00 1:08:35
  300 유세기 10:04:25   DNS
  302 김준배 10:10:25   DNS
  304 이준학 10:16:25   DNS
           
재미삼아 여(3.5km, 11컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 315 우현영 10:48:25 11:39:28 0:51:03
2 311 서인애 10:37:25 11:49:57 1:12:32
3 301 임은주 10:07:25 11:20:05 1:12:40
4 305 박자영 10:19:25 12:17:10 1:57:45
  303 최득실 10:13:25   DISQ
  307 이용례 10:25:25 11:30:54 DISQ
  309 고남숙 10:31:25   DISQ
  317 김정아 11:00:25 12:59:47 DISQ
  313 김아령 10:44:25   DNS
  314 방은정 10:46:25   DNS
대학부 남(3.2km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 401 서원하 10:10:25 10:37:47 0:27:22
2 405 백주봉 10:32:25 11:04:04 0:31:39
3 403 이기용 10:20:25 11:06:01 0:45:36
4 407 곽경훈 10:40:25 11:49:29 1:09:04
대학부 여(3.2km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 400 백진아 10:06:25 10:42:15 0:35:50
2 404 이지윤 10:28:25 11:07:09 0:38:44
3 402 이가영 10:14:25 10:55:55 0:41:30
4 406 방지혜 10:36:25 12:05:34 1:29:09
  409 박진송 10:50:25 12:11:00 DISQ
고등부 남(3.5km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 640 신현제 10:53:25 11:39:20 0:45:55
2 638 신진균 10:51:25 11:39:12 0:47:47
3 630 김신성 10:42:25 11:31:18 0:48:53
4 636 양태훈 10:48:25 11:41:37 0:53:12
5 624 금승우 10:34:25 11:31:20 0:56:55
6 611 서강원 10:18:25 11:28:31 1:10:06
7 632 이황희 10:44:25 11:55:12 1:10:47
8 618 최현제 10:26:25 11:47:43 1:21:18
9 609 조호성 10:16:25 11:43:06 1:26:41
10 601 정해원 10:05:25 11:32:13 1:26:48
11 621 윤병선 10:30:25 11:57:51 1:27:26
12 616 강정원 10:24:25 11:55:32 1:31:07
  603 심원택 10:08:25 11:05:25 DISQ
  606 김지환 10:12:25   DNS
  614 백승국 10:22:25   DNS
  627 백찬영 10:38:25   DNS
  634 박인근 10:46:25   DNS
  642 김영범 10:55:25   DNS
  644 박대원 10:57:25   DNS
고등부 여(3.5km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 625 최지윤 10:35:25 11:31:44 0:56:19
2 639 송하빈 10:52:25 11:55:15 1:02:50
3 629 이지현 10:41:25 11:47:25 1:06:00
4 600 공희진 10:04:25 11:19:51 1:15:26
5 626 이아람 10:37:25 11:55:07 1:17:42
6 613 김모란 10:21:25 11:39:20 1:17:55
7 641 정준영 10:54:25 12:21:04 1:26:39
8 633 성수영 10:45:25 12:13:51 1:28:26
9 635 박지애 10:47:25 12:20:28 1:33:03
10 615 이소정 10:23:25 11:57:53 1:34:28
11 623 유예송 10:33:25 12:13:51 1:40:26
12 628 유예진 10:39:25 12:20:29 1:41:04
13 604 류혜준 10:09:25 11:57:49 1:48:24
14 643 김예진 10:56:25 12:47:39 1:51:14
번외 631 노주이 10:43:25 11:47:52 1:04:27
  602 김지연 10:07:25 11:45:42 DISQ
  605 김다슬 10:11:25 11:45:42 DISQ
  608 백현경 10:15:25 12:06:34 DISQ
  610 김제헌 10:17:25 12:06:34 DISQ
  620 박아연 10:29:25 12:47:39 DISQ
  612 김근영 10:19:25   DNS
  617 정하늘 10:25:25   DNS
  619 성현 10:27:25   DNS
  607 임수연 10:13:25   DNS
  622 최혜지 10:31:25   DNS
  637 김예지 10:49:25   DNS
중등부 남(2.7km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 701 구동원 10:05:25 10:59:50 0:54:25
2 717 노성주 10:21:25 11:33:22 1:11:57
3 729 최영찬 10:33:25 11:57:45 1:24:20
4 727 박민규 10:31:25 11:59:26 1:28:01
5 725 서준원 10:29:25 11:59:25 1:30:00
6 715 노성규 10:19:25 12:03:48 1:44:23
  703 백성현 10:07:25 12:59:59 DISQ
  705 이평재 10:09:25 12:59:46 DISQ
  707 정기현 10:11:25 12:02:26 DISQ
  709 김희수 10:13:25 12:59:46 DISQ
  711 이성재 10:15:25 12:03:53 DISQ
  713 김시민 10:17:25 11:46:37 DISQ
  721 임영광 10:25:25 12:44:46 DISQ
  723 조병화 10:27:25 12:50:34 DISQ
  731 김영록 10:35:25 12:11:08 DISQ
  733 박 한 10:37:25 12:11:33 DISQ
  735 임태훈 10:39:25 12:11:43 DISQ
  719 백성민 10:23:25   DNS
  737 서정원 10:41:25   DNS
  739 이주현 10:43:25   DNS
중등부 여(2.7km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 700 정민지 10:04:25 10:48:22 0:43:57
2 726 정연수 10:30:25 11:46:44 1:16:19
3 724 정다영 10:28:25 11:46:32 1:18:07
4 720 김보연 10:24:25 11:47:34 1:23:09
5 730 조예지 10:34:25 12:12:11 1:37:46
6 714 김수민 10:18:25 12:01:42 1:43:17
  702 김다희 10:06:25 12:59:47 DISQ
  706 이은총 10:10:25 12:19:53 DISQ
  708 김윤희 10:12:25 12:19:53 DISQ
  712 최혜인 10:16:25 12:01:47 DISQ
  716 구주영 10:20:25 11:45:43 DISQ
  732 고매경 10:36:25 12:12:10 DISQ
  734 김상진 10:38:25 12:11:43 DISQ
  736 정소려 10:40:25 12:11:43 DISQ
  738 이수현 10:42:25 12:11:01 DISQ
  744 류주형 10:48:25 12:11:01 DISQ
  704 백하영 10:08:25   DNS
  710 남채린 10:14:25   DNS
  718 윤노을 10:22:25   DNS
  722 임수아 10:26:25   DNS
  728 최수빈 10:32:25   DNS
  740 류주원 10:44:25   DNS
  741 박소현 10:45:25   DNS
  742 윤예진 10:46:25   DNS
  743 조선진 10:47:25   DNS
초등부 남A(2.7km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 834 연제욱 10:38:25 11:25:43 0:47:18
2 840 박창현 10:44:25 11:36:57 0:52:32
3 824 오현동 10:28:25 11:27:06 0:58:41
4 820 박상우 10:24:25 11:27:03 1:02:38
5 844 김경준 10:48:25 11:54:06 1:05:41
6 826 조정훈 10:30:25 11:40:16 1:09:51
7 838 홍관표 10:42:25 11:54:33 1:12:08
8 836 김태우 10:40:25 11:54:38 1:14:13
9 842 임성연 10:46:25 12:03:31 1:17:06
10 812 손성훈 10:16:25 12:05:40 1:49:15
11 822 백인호 10:26:25 12:17:17 1:50:52
12 806 강현성 10:10:25 12:05:16 1:54:51
12 818 김정훈 10:22:25 12:17:16 1:54:51
14 816 고재웅 10:20:25 12:17:27 1:57:02
  800 박찬솔 10:04:25 11:37:07 DISQ
  802 정찬혁 10:06:25 11:37:00 DISQ
  804 장승호 10:08:25   DISQ
  814 최민성 10:18:25 11:30:04 DISQ
  828 위현빈 10:32:25 11:40:45 DISQ
  830 김승헌 10:34:25 11:56:37 DISQ
  832 천호영 10:36:25 11:56:36 DISQ
  808 김대훈 10:12:25   DNS
  810 채지석 10:14:25   DNS
초등부 남B(2.7km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 811 남상욱 10:15:25 10:59:53 0:44:28
2 813 정훈선 10:17:25 11:11:05 0:53:40
3 845 남상환 10:49:25 11:47:28 0:58:03
4 848 안동현 10:52:25 11:52:58 1:00:33
5 847 강준영 10:51:25 11:53:24 1:01:59
6 831 김세호 10:35:25 11:37:53 1:02:28
7 829 정연준 10:33:25 11:37:37 1:04:12
8 825 정태민 10:29:25 11:34:21 1:04:56
9 843 전상훈 10:47:25 11:53:14 1:05:49
10 827 고광훈 10:31:25 11:37:37 1:06:12
11 846 이기훈 10:50:25 11:57:10 1:06:45
12 819 김성진 10:23:25 11:40:28 1:17:03
13 841 박상엽 10:45:25 12:03:35 1:18:10
14 823 최승현 10:27:25 12:03:51 1:36:26
15 821 김창현 10:25:25 12:03:57 1:38:32
16 817 원동주 10:21:25 12:03:15 1:41:50
17 807 유형주 10:11:25 11:53:59 1:42:34
  801 정연승 10:05:25 11:48:02 DISQ
  805 홍세화 10:09:25   DISQ
  833 최우성 10:37:25 12:03:25 DISQ
  835 조영무 10:39:25 12:05:24 DISQ
  837 이상현 10:41:25 11:32:45 DISQ
  839 김진수 10:43:25 11:48:13 DISQ
  803 홍민화 10:07:25   DNS
  809 김명환 10:13:25   DNS
  815 이건호 10:19:25   DNS
초등부 여(2.6km, 10컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 918 유예진 10:52:25 11:47:44 0:55:19
2 906 이혜린 10:23:25 11:36:30 1:13:05
3 904 이정민 10:17:25 11:51:37 1:34:12
4 900 정여진 10:05:25 11:56:52 1:51:27
5 913 김수현 10:43:25 13:39:41 2:56:16
  849 송효비 10:53:25   DISQ
  901 이윤지 10:08:25 11:30:23 DISQ
  902 이지윤 10:11:25 11:30:23 DISQ
  903 정승연 10:14:25 11:30:15 DISQ
  907 황소연 10:26:25 12:31:46 DISQ
  908 안나영 10:29:25 11:40:55 DISQ
  909 이정인 10:32:25 12:31:47 DISQ
  910 정하주 10:35:25 12:21:18 DISQ
  911 장영주 10:38:25 12:21:19 DISQ
  914 유채원 10:45:25 12:23:06 DISQ
  915 김유진 10:47:25 12:23:15 DISQ
  916 김예진 10:49:25 12:23:15 DISQ
  917 김세빈 10:51:25 11:41:08 DISQ
  919 배진우 11:00:25 12:43:36 DISQ
  905 김나영 10:20:25   DNS
  912 이해울 10:41:25   DNS
2인팀(2.3km, 7컨트롤)
순위 배번 이름 시작시간 도착시간 경기결과
1 513 김민영/김지영 10:53:25 11:59:33 1:06:08
2 508 신진우/신건우 10:30:25 11:53:58 1:23:33
3 507 이예찬/윤정운 10:27:25 11:51:58 1:24:33
4 509 신호진/김덕영 10:33:25 11:58:25 1:25:00
5 506 이수형/오동현 10:24:25 11:49:35 1:25:10
6 500 조원진/조윤진 10:06:25 11:33:45 1:27:20
7 502 위현지/이예은 10:12:25 11:53:32 1:41:07
8 501 이효승/김나리 10:09:25 11:53:19 1:43:54
번외 515 조윤호/정우진 10:56:25 12:06:13 1:09:48
번외 516 이유정/이유진 11:04:25 12:18:10 1:13:45
  503 조주형/김승욱 10:15:25 11:56:38 DISQ
  504 김도현/김민승 10:18:25   DISQ
  505 노동현/송태성 10:21:25 11:49:41 DISQ
  510 이재원/한경민 10:36:25   DISQ
  511 정호중/윤정준 10:39:25 11:39:33 DISQ
  512 이정호/이창호 10:42:25 11:40:10 DISQ
  514 류영재/김정인 10:55:25 12:07:46 DISQ
  517 한재현/박태희 11:05:25 12:04:17 DISQ
  518 송효선/김서진 11:06:25 12:01:38 DISQ
※번외는 마감후 신청자, DNS는 불참자, DISQ는 실격을 의미합니다.
KakaoStory Band twitter facebook Google+ 싸이월드 공감

전체게시물