아이디/패스워드 기억
Total : 1,710,458
Yesterday : 47
Today : 57

[경기일정] RE: sprint(foot) 대회 결과

  • Read 5397
  • -
  • Score 0/0
By. 2013.04.29 11:53
레벨 7 서울연맹사무국 ( Lv. 7 )

Results - 제5회 경기도O연맹배 전국 Sprint Orienteering 대회
수원 효원공원 2013. 04. 28(일)
Class Rank Number Name1 Club1 Result
ME 1 106 유병구 차즈마O클럽 0:18:54
  2 124 홍건희 나르샤O클럽 0:20:20
  3 109 이종석 별무리O클럽 0:21:34
  4 148 박종현 나르샤O클럽 0:21:48
  5 130 양은일 BOC 0:24:00
  6 133 김호용 천리안O클럽 0:24:55
  7 118 이봉주 경북O연맹 0:26:20
  8 115 유철승 북극성O클럽 0:26:58
  9 151 강선원   0:27:34
  10 145 김병길 천리안O클럽 0:29:09
  11 139 김현석 천리안O클럽 0:30:01
  12 121 안경섭 대구O연맹 0:30:05
  13 103 김남권 안양무지개O클럽 0:36:34
  14 157 이병성 미리내캠프 0:37:02
  15 136 정준용 나르샤O클럽 0:43:04
  16 100 김기용 3급 지도자 0:49:34
    154 신경섭 미리내캠프 DISQ
Class Rank Number Name1 Club1 Result
WE 1 127 최현주 차즈마O클럽 0:28:27
  2 112 김순희 경북O연맹 0:33:39
  3 142 박경아 나르샤O클럽 0:37:12
Class Rank Number Name1 Club1 Result
가족부 1 512 홍운이네   0:26:13
  2 508 민수네   0:30:12
  3 518 다현이네   0:38:55
           
Class Rank Number Name1 Club1 Result
고등부 남자 1 411 박지규 서울IT고등학교 0:25:07
  2 409 박대원 서울IT고등학교 0:30:48
  3 406 권준하 서울IT고등학교 0:34:25
  4 417 조성빈 서울IT고등학교 0:37:15
  5 433 배유상 서울IT고등학교 0:39:18
  6 442 강호준 서울IT고등학교 0:44:47
  7 414 장현우 서울IT고등학교 0:48:44
    428 박지원 서울IT고등학교 DNS
    436 정현식 서울IT고등학교 DNS
    439 지태성 서울IT고등학교 DNS
    457 이규석 서울IT고등학교 DNS
Class Rank Number Name1 Club1 Result
대학부 남자A 243 안동균 경기도 3급 0:22:00
  1 240 김광우 극동대학교 0:26:04
  2 234 정현호 극동대학교 0:28:34
  3 241 오동혁 극동대학교 0:29:18
  4 223 극동대학교 0:30:03
  5 239 신재호 극동대학교 0:30:27
  6 228 이준우 극동대학교 0:30:38
  7 214 진민찬 극동대학교 0:31:22
  8 203 박혜성 극동대학교 0:31:24
  9 230 이우열 극동대학교 0:31:37
  10 229 고동환 극동대학교 0:31:45
  11 213 최선웅 극동대학교 0:32:17
  12 227 정창호 극동대학교 0:33:08
  13 220 이창헌 극동대학교 0:34:04
  14 218 이정구 극동대학교 0:35:01
  15 206 황유현 극동대학교 0:36:20
  16 222 임승욱 극동대학교 0:36:58
  17 221 임익준 극동대학교 0:37:42
  18 242 정운교 경기도 3급 0:38:11
  19 204 최창오 극동대학교 0:38:16
  20 232 송영진 극동대학교 0:38:29
  21 231 김도현 극동대학교 0:39:24
  22 201 한상권 극동대학교 0:40:00
  23 217 문기연 극동대학교 0:43:28
  24 216 이석현 극동대학교 0:44:21
  25 211 임동혁 극동대학교 0:44:33
  26 215 박승종 극동대학교 0:45:31
  27 212 김동현 극동대학교 0:46:29
  28 202 황호용 극동대학교 0:46:37
  29 226 김태우 극동대학교 0:46:48
  30 225 임승업 극동대학교 0:47:08
  31 224 박재형 극동대학교 0:47:52
  32 208 조경민 극동대학교 0:50:24
  33 200 양준형 극동대학교 1:12:48
    205 정원철 극동대학교 DISQ
    207 김승현 극동대학교 DISQ
    209 유대수 극동대학교 DISQ
    237 나영빈 극동대학교 DISQ
    210 황원식 극동대학교 DNS
    219 인남교 극동대학교 DNS
    233 최민규 극동대학교 DNS
    235 극동대학교 DNS
    236 김태수 극동대학교 DNS
    238 권순용 극동대학교 DNS
Class Rank Number Name1 Club1 Result
대학부 남자B 1 336 이재민 극동대학교 0:24:03
  2 358 홍현표 극동대학교 0:25:47
  3 307 김방현 극동대학교 0:25:53
  4 314 김정현 3급 지도자 0:26:36
  5 332 최경수 극동대학교 0:27:12
  6 333 이승원 연세대학교 0:27:14
  7 355 한남현 극동대학교 0:28:39
  8 327 신현덕 차즈마O클럽 0:29:05
  9 341 전종명 극동대학교 0:29:08
  10 347 허신혁 3급 지도자 0:29:10
  11 300 홍지수 극동대학교 0:30:19
  12 325 성종원 극동대학교 0:30:21
  13 309 김재영 극동대학교 0:30:39
  14 340 임효규 연세대학교 0:33:02
  15 302 공선균 극동대학교 0:34:07
  16 301 강현식 연세대학교 0:35:26
  17 349 조요한 연세대학교 0:35:27
  18 351 이제광 연세대학교 0:35:36
  19 357 홍지완 연세대학교 0:37:08
  20 329 심창현 3급 지도자 0:37:16
  21 344 최규준 연세대학교 0:37:41
  22 322 신동주 연세대학교 0:38:37
  23 319 이준석 연세대학교 0:39:54
  24 317 김희찬 연세대학교 0:41:04
  25 337 이종훈 연세대학교 0:41:58
  26 330 윤주현 연세대학교 0:42:02
  27 311 김원중 연세대학교 0:42:15
  28 321 박용주 연세대학교 0:42:29
  29 306 김경민 연세대학교 0:43:37
  30 331 이소화 연세대학교 0:46:15
  31 342 전현규 연세대학교 0:46:16
  32 310 김웅집 3급 지도자 0:46:56
  33 352 최준성 3급 지도자 0:48:16
  34 308 김범진 연세대학교 0:50:30
  34 346 조동헌 연세대학교 0:50:30
  36 315 권덕우 연세대학교 0:52:03
  37 328 심규철 연세대학교 0:53:49
  38 324 백승현 연세대학교 0:56:44
  39 338 홍덕기 3급 지도자 0:57:07
  40 348 조영희 극동대학교 1:00:56
  41 318 문준혁 3급 지도자 1:06:59
  42 304 김성호 3급 지도자 1:07:47
  43 313 연세대학교 2:08:58
    312 김준현 극동대학교 DISQ
    326 연세대학교 DISQ
    335 이인규 연세대학교 DISQ
    303 고민승 연세대학교 DNS
    305 조시래 연세대학교 DNS
    316 김정휘 극동대학교 DNS
    320 박연석 극동대학교 DNS
    323 김주현 극동대학교 DNS
    334 이영봉 극동대학교 DNS
    339 이창헌 극동대학교 DNS
    343 인남교 극동대학교 DNS
    345 조강훈 극동대학교 DNS
    350 박성덕 극동대학교 DNS
    353 김현우 극동대학교 DNS
    354 하태범 연세대학교 DNS
    356 정인철 연세대학교 DNS
           
Class Rank Number Name1 Club1 Result
대학부 여자 1 447 여은경 극동대학교 0:23:46
  2 446 남예영 극동대학교 0:25:01
  3 430 이혜진   0:28:00
  4 444 황지혜 극동대학교 0:33:24
  5 453 정지연 극동대학교 0:34:28
  6 445 김미주 3급 지도자 0:35:09
  7 423 남혜정 연세대학교 0:36:26
  8 422 김보경 극동대학교 0:36:46
  9 432 전은정 극동대학교 0:37:22
  10 416 김유림 극동대학교 0:37:49
  11 415 진정윤 극동대학교 0:39:20
  12 435 배정은 극동대학교 0:44:46
  13 424 진유라 극동대학교 0:45:14
  14 420 이다연 3급 지도자 0:45:24
  15 427 이지현 극동대학교 0:45:28
  16 458 홍은지 극동대학교 0:45:38
  17 434 김희경 극동대학교 0:45:45
  18 425 정희수 극동대학교 0:47:07
  19 438 박현경 극동대학교 0:47:19
  20 418 전송희 극동대학교 0:47:27
  21 405 김세영 극동대학교 0:48:31
  22 404 라혜민 극동대학교 0:49:41
  23 403 황예나 연세대학교 0:50:20
  24 443 박가현 극동대학교 0:50:32
  25 413 신지혜 극동대학교 0:52:46
  26 460 최예은 극동대학교 0:53:46
  27 449 박은비 극동대학교 0:55:55
  28 429 조희은 극동대학교 0:56:20
  29 455 김보형 극동대학교 0:57:09
  30 410 하지희 극동대학교 0:57:31
  31 456 박지원 극동대학교 1:00:01
  32 407 조미라 극동대학교 1:00:30
  33 401 박유진 3급 지도자 1:01:25
  34 441 이가람 극동대학교 1:03:47
  35 440 김소희 극동대학교 1:03:57
  36 419 백아름 극동대학교 1:06:12
  37 421 이윤정 극동대학교 1:07:11
  38 408 조재영 극동대학교 1:08:32
  39 431 정수연 극동대학교 1:12:09
  40 412 김민정 극동대학교 1:36:49
    426 이유경 극동대학교 DISQ
    437 위경희 극동대학교 DISQ
    448 이은비 연세대학교 DISQ
    450 육엘림 극동대학교 DISQ
    451 김해리 연세대학교 DISQ
    454 안지영 연세대학교 DISQ
    400 곽진주 극동대학교 DNS
    402 강반야 극동대학교 DNS
    452 이민지 극동대학교 DNS
    459 최진실 극동대학교 DNS
Class Rank Number Name1 Club1 Result
초등부 단체 1 510 양정2팀 남양주양정초등학교 0:29:18
  2 504 양정3팀 남양주양정초등학교 0:34:58
  3 516 양정4팀 남양주양정초등학교 0:39:13
  4 500 양정1팀 남양주양정초등학교 1:09:07
Class Rank Number Name1 Club1 Result
초등부 여자 1 506 이하민   0:50:50
    502 유예진   DNS
    514 민나영 남양주양정초등학교 DNS
* DISQ 실격, DNS 결석

첨부파일 Results - 제5회 경기도O연맹배 전국 Sprint Orienteering 대회.xlsx

KakaoStory Band twitter facebook Google+ 싸이월드 공감

 Total. 1,047

공지사항
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 RE:2024년 3월 서울/경기연맹 통합 오리엔티어링대회 결과리스트입니다 첨부파일
레벨 20 김종화
1523 2024.03.21
306 답글 [경기일정] 집결지 안내 첨부파일
레벨 7 서울연맹사무국
4842 2013.05.21
305 [교육일정] 제62차(특별반) 3급지도자 강습회
레벨 7 서울연맹사무국
4931 2013.04.12
304 [공지사항] 2013년도 국가대표 선수 및 2014년도 국가대표 선발전 계획 공지-중 첨부파일
레벨 7 서울연맹사무국
5973 2013.04.11
303 [경기일정] 제5회 경기도연맹배 전국트레일 오리엔티어링대회 및 sprint(foot)
레벨 7 서울연맹사무국
4973 2013.04.08
>> 답글 [경기일정] RE: sprint(foot) 대회 결과
레벨 7 서울연맹사무국
5398 2013.04.29
301 답글 [경기일정] RE: 제5회 TRAIL - O 대회 결과
레벨 7 서울연맹사무국
4812 2013.04.29
300 [경기일정] 2013.4월 서울 경기 통합친선경기
레벨 7 서울연맹사무국
4951 2013.04.08
299 답글 [경기일정] RE:포인트-0 결과
레벨 7 서울연맹사무국
4964 2013.04.18
298 답글 [경기일정] RE: 등고선-0 결과
레벨 7 서울연맹사무국
5049 2013.04.18
297 답글 [경기일정] RE: 집결지 및 출발리스트
레벨 7 서울연맹사무국
5019 2013.04.12
296 [경기일정] 3월 통합친선경기 결과 첨부파일 (1)
레벨 7 박미경
5087 2013.03.10
295 [경기일정] 3월 서울경기 통합친선경기 출발시각 안내 (3+5)
레벨 7 서울연맹사무국
5206 2013.03.07
294 [경기일정] 3월 서울경기 친선 통합경기 경기장 및 집합지 안내 첨부파일
레벨 7 서울연맹사무국
5241 2013.03.05
293 [공지사항] 2013년 대한체육회 선수등록 및 선수등록확인 방법 첨부파일
레벨 7 서울지부사무국
6765 2011.05.04
292 [경기일정] 제20회 국민건강오리엔티어링대회 첨부파일
레벨 20 운영자
5221 2013.02.04
291 [공지사항] 제6기 서울시연맹 임원 명단 첨부파일
레벨 7 서울연맹사무국
5576 2013.01.17
290 [공지사항] 2014년도 서울시연맹 대표선수 선발기준(수정분) 첨부파일
레벨 7 서울연맹사무국
5497 2013.01.16
289 [공지사항] 2014년도 서울시연맹 대표선수 선발기준
레벨 7 서울연맹사무국
5886 2013.01.15
288 [공지사항] 2013년도 사업계획서
레벨 7 서울연맹사무국
6264 2012.12.26
287 [공지사항] 서울시연맹 정관 개정 첨부파일
레벨 7 서울연맹사무국
5982 2012.12.26